Commercial

MIAMI-DADE COUNTY OFFICE MARKET
Market Rentable Area (SF) Vacancy Rate (%) Direct
Weighted Asking
Lease Rate
FS/YR
Total 39,818,115 8% $30.88
Class A 16,530,332 6.60% $37.06
Class B 16,545,724 8.60% $28.23
Class C 6,742,059 9.90% $25.43
MIAMI-DADE COUNTY INDUSTRIAL MARKET
Market Rentable Area (SF) Vacancy Rate (%) Direct Weighted Average Asking Lease Rate SF/YR Industrial Gross
Central Miami-Dade 3,827,458 3.70% $7.46
East Miami-Dade 3,760,029 11.10% $6.67
Hialeah 37,006,890 8.10% $7.29
Medley 27,716,597 6.00% $8.62
Miami-Airport 73,748,969 5.90% $9.90
Miami Lakes 12,080,604 7.80% $8.65
North Miami 33,844,484 5.90% $7.41
South Central Miami 14,933,249 6.30% $10.72
South Dixie Highway 8,212,727 6.30% $9.12
South West Dade 8,936,185 4.90% $10.93
West Miami 4,475,243 1.00% $12.52
Source: CB Richard Ellis, 1Q 2008