Residential

2007 AVERAGE PRICES

City Code Urban Area and State Apt Rent Home Price
36-35644-600  New York (Manhattan) NY  $3,481  $1,202,800
06-41884-800  San Francisco CA  $2,031  $866,636
 06-31084-500  Los Angeles- Long Beach CA  $1,564  $833,405
 36-35644-601  New York (Queens) NY  $1,725  $674,978
 11-47894-750  Washington-Arlington-Alexandria DC-VA  $1,773  $650,190
 25-14484-200  Boston MA  $1,497  $495,140
 34-35084-500  Newark- Elizabeth NJ  $1,322  $518,648
 42-37964-700  Philadelphia PA  $1,385  $424,647
 12-22744-240  Fort Lauderdale FL  $1,197  $544,198
 12-48424-870  West Palm Beach FL*  $1,013  $436,517
 12-33124-500  Miami-Dade County FL  $1,243  $426,051
 17-16974-280  Chicago IL  $1,443  $354,224
       
 Source: ACCRA      
   * Q1-Q3 of 2006 Statistic -    
   2007 Statistic Unavailable